| Приложение к приказу от 03.04.2024 г. № 178 |
| | | |
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги, оказываемые
ГБУЗ "Областная больница г. Троицк"
|
| | | |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
1. КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР * |
В01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.031.005.004 | Пребывание в круглосуточном стационаре без медикаментозного лечения и питания | койко-место | 350 |
В01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
А16.20.043 | Мастэктомия | операция | 12 000 |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.001.007.001 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание в одноместной палате без медикаментозного лечения и питания) | койко-день | 500 |
В01.001.007.002 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание в двухместной палате без медикаментозного лечения и питания) | койко-день | 350 |
В01.001.007.003 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (выбор врача-акушера-гинеколога) | час | 1 000 |
А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | операция | 4 000 |
А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | операция под местным обезболиванием | 2 800 |
А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | операция под общим обезболиванием | 5 600 |
В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | процедура | 5 800 |
А16.20.041 | Стерилизация маточных труб лапаротомическая | операция | 5 600 |
А16.20.008 | Разделение внутриматочных сращений | операция под местным обезболиванием | 2 800 |
А16.20.008 | Разделение внутриматочных сращений | операция под общим обезболиванием | 5 600 |
А16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | операция | 7 000 |
А16.20.001 | Удаление кисты яичника | операция | 7 000 |
А16.20.002 | Оофорэктомия лапаротомическая | операция | 7 000 |
А16.20.061 | Резекция яичника лапаротомическая | операция | 7 000 |
А16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | операция | 10 000 |
А16.20.010.002 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | операция | 15 000 |
А16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 15 000 |
В01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.001.008.001 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание в одноместной палате без медикаментозного лечения и питания) | койко-день | 500 |
В01.001.008.002 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание в двухместной палате без медикаментозного лечения и питания) | койко-день | 350 |
В01.001.008.003 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (выбор врача-акушера-гинеколога) | час | 1 000 |
А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | операция | 4 000 |
А16.20.041 | Стерилизация маточных труб лапаротомическая | операция | 5 600 |
А16.20.005 | Кесарево сечение | операция | 10 000 |
В01.001.009 | Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом | роды | 12 000 |
В01.032.003 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.029.005 | Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
В01.043.006 | Ежедневный осмотр врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | 1 300 |
А06.10.006 | Коронарография | исследование | 25 000 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | услуга | 1 200 |
В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | услуга | 1 200 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | услуга | 4 300 |
В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | услуга | 12 500
|
А06.12.031 |
|
| 25 000 |
|
|
|
|
|
Эндоваскулярная эмболизация сосудов (эмболизация маточных артерий) |
|
| 120 000 |
* Примечание: Цена указана без учета стоимости операций, анестезии, дорогостоящих медикаментов, ИМН, диагностических исследований |
|
2. ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
В01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | обследование | 40 |
3. ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ * |
В01.047.009.005 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в дневном стационаре | койко-день | 650 |
В01.027.003.005 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в дневном стационаре | койко-день | 650 |
В01.001.007.005 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в дневном стационаре | койко-день | 650 |
В01.001.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в дневном стационаре | койко-день | 650 |
В01.028.003.005 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в дневном стационаре | койко-день | 650 |
В01.029.005.005 | Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в дневном стационаре | койко-день | 650 |
В01.057.005.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в дневном стационаре | койко-день | 650 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов ** | услуга | 200 |
* Примечание: Цена указана без учета стоимости операций, анестезии, дорогостоящих медикаментов, ИМН, диагностических исследований |
** Примечание: Цена указана без учета стоимости медикаментов |
|
4. ПОЛИКЛИНИКА |
4.1. Прием врача-специалиста |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | посещение | 400 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | посещение | 400 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | посещение | 400 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | посещение | 400 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | посещение | 400 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | посещение | 400 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | посещение | 400 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | посещение | 400 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | посещение | 400 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | посещение | 400 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | посещение | 400 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | посещение | 400 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | посещение | 400 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | посещение | 400 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | посещение | 400 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | посещение | 400 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | посещение | 400 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | посещение | 400 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | посещение | 400 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | посещение | 400 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | посещение | 400 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | посещение | 400 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | посещение | 400 |
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | посещение | 400 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | посещение | 600 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | посещение | 500 |
4.2. Физиотерапевтическое отделение |
А20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | процедура | 155 |
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | процедура | 120 |
А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | процедура | 120 |
А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | процедура | 120 |
А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | процедура | 120 |
А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | процедура | 120 |
А17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | процедура | 120 |
А17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | процедура | 120 |
А17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | процедура | 120 |
А17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | процедура | 120 |
А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | процедура | 120 |
А17.22.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции | процедура | 120 |
А17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | процедура | 120 |
А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | процедура | 120 |
А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | процедура | 120 |
А17.28.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | процедура | 120 |
А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | процедура | 100 |
А17.26.005 | Гальванизация при заболеваниях органа зрения | процедура | 100 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | процедура | 90 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | процедура | 90 |
А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | процедура | 75 |
А22.01.006.002 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия | процедура | 75 |
А22.04.004 | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | процедура | 75 |
А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | процедура | 75 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | процедура | 90 |
А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | процедура | 85 |
А17.05.001 | Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | процедура | 85 |
А17.08.002 | Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | процедура | 85 |
А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | процедура | 85 |
А17.25.002 | Дарсонвализация органа слуха | процедура | 85 |
А17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | процедура | 120 |
А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | процедура | 120 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | процедура | 90 |
А17.30.003 | Диадинамотерапия | процедура | 90 |
А17.30.035 | Электростимуляция | процедура | 175 |
А22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | процедура | 200 |
А19.03.001.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | занятие (более 3-х человек) | 150 |
А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | занятие (более 3-х человек) | 150 |
А19.03.003.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | занятие (более 3-х человек) | 150 |
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | занятие (от 1-го до 3-х человек) | 220 |
А19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | занятие (от 1-го до 3-х человек) | 220 |
А19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | разработка | 440 |
А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | занятие | 100 |
А19.30.006 | Механотерапия | 30 мин. | 50 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | прием | 250 |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | процедура | 100 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | процедура | 200 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | процедура | 150 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | процедура | 200 |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | процедура | 120 |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | процедура | 120 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 150 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | процедура | 250 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 170 |
А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | процедура | 170 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | процедура | 170 |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | процедура | 150 |
А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | процедура | 150 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | процедура | 200 |
4.3. Офтальмологический кабинет |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | сеанс | 340 |
А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | сеанс | 100 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | исследование | 20 |
А02.26.005 | Периметрия статическая | услуга | 155 |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | услуга | 75 |
А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | услуга | 40 |
А02.26.014 | Скиаскопия | услуга | 75 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | процедура | 75 |
А22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки | сеанс | 315 |
А22.30.002.001 | Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия) | сеанс | 100 |
4.4. Женская консультация |
В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | процедура | 5 800 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | процедура | 700 |
А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | курс | 350 |
А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | курс | 350 |
5. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
5.1. Рентгеновское отделение |
А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | исследование | 1 050 |
А06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | исследование | 660 |
А06.19.002 | Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойным контрастированием | исследование | 1 430 |
А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 1 проекция | 360 |
А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 2 проекции | 550 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | снимок | 580 |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2 проекции | 530 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 проекции | 550 |
А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 2 проекции | 480 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2 проекции | 530 |
А06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | снимок | 360 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | снимок | 290 |
А06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | снимок | 360 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | снимок | 2 300 |
А06.20.001 | Гистеросальпингография | снимок | 1 300 |
А06.30.008 | Фистулография | снимок | 1 300 |
А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1 проекция | 290 |
А06.04.010 | Рентегнография плечевого сустава | 1 проекция | 290 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | снимок | 240 |
А06.20.004 | Маммография | 1 молочная железа
2 проекции | 700 |
А06.20.004 | Маммография | 2 молочные железы
2 проекции | 900 |
А06.20.004 | Маммография | мед.осмотр | 600 |
А06.20.004.002 | Прицельная рентгенография молочной железы | снимок | 700 |
А06.03.041 | Рентгенография таза | 1 проекция | 360 |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 1 проекция | 280 |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 2 проекции | 420 |
А06. | Рентгенография костно-суставной системы в 2 проекциях 13*18 | снимок | 410 |
А06. | Рентгенография костно-суставной системы в 2 проекциях 18*24 | снимок | 480 |
А06. | Рентгенография костно-суставной системы в 2 проекциях 24*30 | снимок | 530 |
А06. | Рентгенография костно-суставной системы в 2 проекциях 30*40 | снимок | 550 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | снимок | 160 |
А06. | Томография в 1 проекции | снимок | 880 |
А06. | Томография в 2 проекциях | снимок | 1 540 |
А06. | Компьютерная томография без контрастирования | исследование | 3 500 |
А06. | Компьютерная томография с контрастированием | исследование | 8 000 |
5.2. Эндоскопическое отделение |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 2 500 |
А03.09.001 | Бронхоскопия | исследование | 2 500 |
А03.18.001 | Колоноскопия | исследование | 3 500 |
|
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов |
|
| 300 |
| | | |
5.3. Отделение ультразвуковой диагностики |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | исследование | 300 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | исследование | 300 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | исследование | 500 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исследование | 300 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | исследование | 300 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исследование | 600 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | исследование | 500 |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | исследование | 400 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 300 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | исследование | 800 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исследование | 500 |
А04.23.001 | Нейросонография | исследование | 450 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 сустав | 700 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 2 сустава | 1 200 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 сустав коленный | 700 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 2 сустава коленный | 1 200 |
А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | исследование | 700 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | исследование | 500 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | исследование | 800 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследование | 600 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | исследование | 900 |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | исследование | 750 |
А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | исследование | 750 |
А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | исследование | 750 |
А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | исследование | 750 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | исследование | 750 |
5.4. Отделение функциональной диагностики |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | процедура | 70 |
А03.25.001 | Вестибулометрия | процедура | 70 |
А12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | исследование | 250 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | процедура | 35 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | исследование | 90 |
А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | исследование | 200 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | исследование | 400 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | мед.осмотр | 600 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | исследование | 800 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | исследование | 1 100 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | исследование | 1 100 |
А04.10.002 | Эхокардиография | исследование | 900 |
А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | исследование | 500 |
5.5. Забор биологического материала |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | процедура | 80 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | процедура | 80 |
А11.13.001 | Взятие капиллярной крови | процедура | 80 |
А11.20.002 | Получение цервикального мазка | процедура | 80 |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | процедура | 80 |
5.6. Биохимические исследования |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 100 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 135 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (прямого) | исследование | 135 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | исследование | 150 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | исследование | 150 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 110 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 110 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 100 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | исследование | 150 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 100 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследование | 200 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | исследование | 150 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | исследование | 150 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | исследование | 120 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 135 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | исследование | 135 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | исследование | 150 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследование | 120 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | исследование | 170 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | исследование | 170 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | исследование | 135 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | исследование | 230 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | исследование | 200 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | исследование | 120 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | исследование | 230 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | исследование | 390 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | исследование | 230 |
A12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | исследование | 230 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | исследование | 260 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | исследование | 260 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 260 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | исследование | 135 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче (МАУ) | исследование | 170 |
5.7. Гематологические исследования |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | исследование | 200 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 250 |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | исследование | 250 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исследование | 110 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | исследование | 110 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | исследование | 110 |
A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | исследование | 250 |
5.8. Клинические исследования |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | исследование | 200 |
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | исследование | 250 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | исследование | 135 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | исследование | 135 |
A09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | исследование | 135 |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | исследование | 135 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | исследование | 135 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | исследование | 135 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | исследование | 135 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | исследование | 135 |
A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | исследование | 190 |
A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (БК) | исследование | 200 |
A09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | исследование | 135 |
A12.09.013 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | исследование | 135 |
A12.23.004 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | исследование | 250 |
A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | исследование | 250 |
B03.053.002 | Спермограмма | исследование | 250 |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | исследование | 200 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исследование | 200 |
5.9. Гемостаз |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновый индекс (ПТИ), протромбированое время (ПТВ), протромбированое соотношение (ПО), международное нормализованное соотношение (МНО) | исследование | 400 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | исследование | 100 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | исследование | 120 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ), (МНО) | исследование | 120 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | исследование | 600 |
5.10. Изосерологические исследования |
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell | исследование | 250 |
A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e и определение антиэритроцитарных антител | исследование | 250 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | исследование | 250 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | исследование | 250 |
5.11. Бактериологические исследования |
A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | исследование | 250 |
A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | исследование | 215 |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | исследование | 215 |
